Term | Data | |
Model name | 车型俗称 | Wave125 |
Model | 车型编码 | VZ125D-M |
Name | 发动机俗称 | V125 |
model | 发动机型号 | / |
Displacement(ml) | 发动机排量 | 119 |
Stroke | 发动机冲程数量 | 4 |
Cooling way | 发动机冷却方式 | 风冷 |
Ignition | 发动机点火方式 | CDI |
Cylinder | 发动机缸体数量 | 1 |
Bore*Stroke (mm) | 发动机缸径*行程 | 52.4×55.5 |
Express Ratio | 发动机压缩比 | 9.0:1 |
Max Power | 最大功率 | 5.4/7500±5% |
Max Torque | 最大扭矩 | 7.8/5000±5% |
Gear shift pattern | 档位 | 四挡循环带保护 |
Start | 整车启动方式 | 电、脚启动 |
Dimension(mm): | 整车尺寸 | 1900*680*1120 |
wheelbase(mm): | 轴距 | 1250 |
Passenger | 乘坐人数 | 2 |
Max Load(kg): | 最大载重 | 150 |
Max Speed(km/h): | 最高速度 | ≥85 |
Front Rim | 前轮圈尺寸 | 1.4×17 |
Rear Rim | 后轮圈尺寸 | 1.6×17 |
Front tire | 前轮胎尺寸 | 2.50-17 |
Rear tire | 后轮胎尺寸 | 2.75-17 |
Front Brake | 前刹 | 手鼓刹 |
Rear Brake | 后刹 | 脚鼓刹 |
Ground clearance(mm) | 离地间隙 | 110 |
Seat height (mm) | 座高 | 760 |
Net Weight(kg): | 整车净重 | 87 |
Fuel Tank(L): | 油量容量 | 3.6 |
Front Shock Absorber | 前减震 | 双顺置液压阻尼式 |
Rear Shock Absorber | 后减震 | 双顺置弹簧阻尼式 |
Vehicle color | 整车颜色 | 红、黑、灰、白 |
Loading QTY(40HQ) | 装柜数量 | CBU144 |
Address: F107, Khillani Complex, Sinnak sq, Baghdad, Iraq.
Mobile: +9647824620000, +964 782 462 0007
Email: qs@qs-groups.com